Mixer Tascam model 12 sở hữu đầy đủ các tính năng chuyên nghiệp nhưng lại vận hành đơn giản, trực quan hơn rất nhiều, phù hợp với các khách hàng tìm mua mixer chất lượng cao nhưng không rành về công nghệ, đã sử dụng quen mixer analog đơn giản và trực quan. Mixer Model 12 đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của quý khách trong một mức giá không quá cao, chất lượng đảm bảo bởi tập đoàn TEAC danh tiếng từ Nhật Bản.
Mixer Tascam Model 12 phù hợp với các producer, các nhà sản xuất âm thanh chuyên nghiệp và sáng tạo, sử dụng trong studio riêng của mình cực hiệu quả. Bàn trộn âm thanh này gồm 10 line inputs, thu âm 12 track của Tascam Model 12 được đánh giá cao, giao diện USB Audio, kết nối MIDI, chức năng điều khiển DAW và khả năng podcasting độc đáo bao gồm mix-minus và kết nối với smartphone.
Ngoài ra các tính năng của một mixer chuyên dụng cho trình diễn trực tiếp được trang bị đầy đủ trên mixer Tascam Model 12 giúp nó ứng dụng rất tốt trong các hệ thống âm thanh trình diễn sân khấu, phòng trà, cafe acoustic hay các hội trường đa năng, phòng tập band... cực kì hữu dụng.
Mixer Model 12 của Tascam được nhập khẩu chính ngạch, đầy đủ CO CQ cho công trình, dự án âm thanh. Hotline mua hàng: 0903 09 09 62.
Xem thêm model bàn trộn 16 line cùng series: Mixer Tascam Model 16 chính hãng
Thông số kỹ thuật mixer Tascam Model 12:
Recording section | |
Supported Media | SD (512MB to 2GB), SDHC (4GB to 32GB), SDXC (64GB to 512GB) Class 10 or higher required. |
File System | SD card: FAT16, SDHC card: FAT32, SDXC card: exFAT |
Recording File Format | WAV(BWF) |
Playback Format | WAV, BWF |
Sampling Frequency | 44.1k / 48k Hz |
Bit Depth | 16 / 24 bit |
Maximum Recordable ChannelNumber | 12ch (10ch + 2 stereo mix) |
Audio Inputs | |
MIC IN | CH1 to 6, 7, 9 |
Connector | XLR 3-31 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD, Balanced) |
Maximum Input Level | +10dBu |
Nominal Input Level | -8dBu |
Minimum Input Level | -58dBu |
Gain Adjustable Range | 0 to 50dB |
Input Impedance | 1.8k ohm |
Phantom Power supply | +48V |
LINE IN | CH1 to 6, 7/8, 9/10 |
Connector | 1/4" (6.3mm) TRS Phone jack (T: HOT, R: COLD, S: GND, Balanced) |
Maximum Input Level | +22dBu |
Nominal Input Level | +4dBu |
Gain Adjustable Range | -10 to +40 dB: CH 1 to 6, -20 to +30 dB: CH 7/8 and 9/10 |
Input Impedance | 22k ohm |
INST IN | CH1 to 6, 7, 9 |
Connector | 1/4" (6.3mm) TS Phone jack (T: HOT, R: GND, S: GND, Unbalanced) |
Maximum Input Level | +13.8dBV |
Nominal Input Level | -4.2dBV |
Gain Adjustable Range | -10 to +40 dB (CH 1 to 6), -20 to +30 dB (CH 7 and 9) |
Input Impedance | 1M ohm |
INSERT | CH 1 and 2 |
Connector | 1/4" (6.3mm) TRS Phone jack (T: Send, R: Return, S: GND) |
Return (Ring) | |
Maximum Input Level | +18dBu |
Nominal Input Level | 0dBu |
Input Impedance | 5k ohm |
Send (Tip) | |
Maximum Output Level | +18dBu |
Nominal Output Level | 0dBu |
Output Impedance | 100 ohm |
MUSIC/TALK | CH 9/10 |
Connector | 1/8" (3.5mm) TRRS jack (for Smartphone, Unbalanced) |
Maximum Input Level | +8dBV |
Nominal Input Level | -10dBV |
Input Impedance | 10k ohm |
Outouts | |
MAIN OUTPUT | |
Connector | XLR 3-32 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD, Balanced) |
Maximum Output Level | +22dBu |
Nominal Output Level | +4dBu |
Output Impedance | 200 ohm |
SUB OUT, AUX OUT | |
Connector | 1/4" (6.3mm) TRS Phone jack (T: HOT, R: COLD, S: GND, Balanced) |
Maximum Output Level | +16dBu |
Nominal Output Level | -2dBu |
Output Impedance | 200 ohm |
PHONES OUT | PHONES 1 and 2 |
Connector | 1/4" (6.3mm) Stereo Phone jack |
Maximum Output Level | 45mW + 45mW (32 ohm loaded) |
FOOTSWITCH | Compatible with TASCAM RC-1F Foot Switch |
Connector | 1/4" (6.3mm) TRS Phone jack |
CLICK | Metronome click |
Connector | 1/4" (6.3mm) TRS Phone jack |
USB Audio | for connection with PC |
Connector | USB Type-C |
Format | USB2.0 High-Speed, Mass-storage class/USB Audio Class |
Sampling Rate | 44.1k / 48k Hz |
Bit Depth | 16 / 24 bit |
Maximum INPUT | 12ch |
Maximum OUTPUT | 10ch |
Bluetooth® | to MAIN or CH 9/10 |
Version | 5.0 |
Output Class | Class 2 (Transmission range: approx. 33 ft. / 10 m) * Transmission range may vary, depending on surroundings. |
Supported Profile | A2DP |
Supported A2DP Codecs | SBC, AAC |
A2DP Content Protection | SCMS-T |
Channel EQ | |
Low-Cut | 100Hz, -18dB / Octave |
Hi-Shelving | +15dB / -15dB, Cut off frequency = 10kHz |
Mid-Peaking | +15dB / -15dB, 100Hz to 8kHz Variable, MID Band Q Fix, 0.5 |
Low-Shelving | +15dB / -15dB, Cut off frequency = 80Hz |
Master section EQ | |
Hi-Shelving | +15dB / -15dB, Cut off frequency = 10kHz |
MID-Peaking | +15dB / -15dB, 100Hz to 8kHz Variable, Q: 0.5/5 |
Low-Shelving | +15dB / -15dB, Cut off frequency = 60Hz |
Internal Effects | |
Type |
|
Power | AC 100 to 240V, 50/60Hz |
Power Consumption | 16W |
Dimensions | 343(W) × 360(H) × 98.8(D)mm 13.5(W) × 14.2(H) × 3.9(D)inch (including knob height and protrusion) |
Weight | 4.3 kg / 9.5 lb |
Operating Temperature | 5 to 35 °C / 41 to 95 °F |
Include Items | AC adapter, USB Type-C to A cable, TRRS cable, Owner's manual (with warranty) |